Frankfurter HC Nachwuchs - D-Jugend II 2014/2015
Kader
- Lilo Reinschke
- Lea Theuer
- Viktoria Jahn
- Alicia Thonicke
- Anna Richter
- Caroline Ritter
- Kira Enders
- Laura Köhne
- Maxie Fuhrmann
- Lucie Wegner
- Hannah Liebisch
- Johanna Weiß-Motz
- Emilia Pilz
Trainer
- Roland Merting
- Jochen Beßler
Trainigszeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
16.00 - 18.00 Uhr Oderlandhalle
17.00 - 18.30 Uhr Beckmannstraße
-
17.30 - 19.00 Uhr Beckmannstraße
-
Spielplan Spielbezirk D
Termin | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
27.09.14 - 11:00 Uhr | Frankfurt | Grünheider SV | Frankfurter HC II | 06:16 |
27.09.14 - 12:00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC II | Frankfurter HC | 12:18 |
12.10.14 - 10:00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC II | MTV Altlandsberg | 09:05 |
12.10.14 - 12:00 Uhr | Frankfurt | Fredersdorf-Vogelsdorf | Frankfurter HC II | 06:08 |
30.11.14 - 10:00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | Frankfurter HC II | 10:14 |
30.11.14 - 11:00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC II | Fredersdorf-Vogelsdorf | 09:06 |
06.12.14 - 14:00 Uhr | Altlandsberg | Grünheider SV | Frankfurter HC II | 09:17 |
06.12.14 - 15:00 Uhr | Altlandsberg | Frankfurter HC II | MTV Altlandsberg | 10:06 |
13.12.14 - 10:00 Uhr | Grünheide | Grünheider SV | Frankfurter HC II | 07:13 |
13.12.14 - 11:00 Uhr | Grünheide | Frankfurter HC II | Fredersdorf-Vogelsdorf | 09:08 |
14.02.15 - 11:00 Uhr | Bad Freienwalde | Grünheider SV | Frankfurter HC II | 05:12 |
14.02.15 - 12:00 Uhr | Bad Freienwalde | Frankfurter HC II | Bad Freienwalde | 08:10 |
21.02.15 - 11:00 Uhr | Altlandsberg | Bad Freienwalde | Frankfurter HC II | 07:14 |
21.02.15 - 12:00 Uhr | Altlandsberg | Frankfurter HC II | MTV Altlandsberg | 14:03 |
28.02.15 - 12:00 Uhr | Fredersdorf | Fredersdorf-Vogelsdorf | Frankfurter HC II | 08:08 |
28.02.15 - 13:00 Uhr | Fredersdorf | Frankfurter HC II | SV Jahn Bad Freienwalde | 17:09 |
08.03.15 - 10:00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC II | MTV Altlandsberg | 07:04 |
08.03.15 - 12:00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | Frankfurter HC II | 04:10 |
18.04.15 - 10:00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | Frankfurter HC II | 06:10 |
18.04.15 - 11:00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC II | Bad Freienwalde | 10:10 |
Internet
Jahresarchiv FHC D-Jugend
01 | Frankfurter HC | 0 | 0 | 0:0 |
02 | Buxtehuder SV II | 0 | 0 | 0:0 |
03 | Berliner TSC | 0 | 0 | 0:0 |
04 | Rostocker HC | 0 | 0 | 0:0 |
05 | SV Henstedt-Ulzburg | 0 | 0 | 0:0 |
06 | SV Grün-Weiß Schwerin | 0 | 0 | 0:0 |
07 | VfL Stade | 0 | 0 | 0:0 |
08 | TSV Wattenbek | 0 | 0 | 0:0 |
09 | MTV Heide | 0 | 0 | 0:0 |
10 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 0 | 0 | 0:0 |
11 | Pfeffersport Berlin | 0 | 0 | 0:0 |
12 | SG Todesfelde/Leezen | 0 | 0 | 0:0 |