Frankfurter HC Jugend-Bundesliga (JBLH) 2022/23
Vorrunde Gruppe 5
Termin | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.10.22 - 20:00 | Großostheim | HSG Bachgau | Frankfurter HC | 21:24 |
22.10.22 - 16:00 | Frankfurt | Frankfurter HC | HC Leipzig | 29:29 |
19.11.22 - 16:00 | Frankfurt | Frankfurter HC | BSV Sachsen Zwickau | 37:26 |
Meisterrunde Gruppe 1
Termin | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.12.22 - 13:00 | Kerken | TV Aldekerk 07 | Frankfurter HC | 23:32 |
22.01.23 - 14:00 | Frankfurt | Frankfurter HC | TSV Bayer Leverkusen | 18:24 |
19.02.23 - 16:00 | Bad Langensalza | Thüringer HC | Frankfurter HC | - : - |
Jahresarchiv FHC Jugend-Bundesliga
Saison 2013/14 | Saison 2014/15 | Saison 2015/16 | Saison 2016/17 | Saison 2018/19 | Saison 2019/20 | Saison 2020/21 | Saison 2021/22
01 | Rostocker HC | 15 | 90 | 26:4 |
02 | Frankfurter HC | 14 | 36 | 20:8 |
03 | Buxtehuder SV II | 15 | 89 | 20:10 |
04 | Pfeffersport Berlin | 14 | 46 | 18:10 |
05 | SV Grün-Weiß Schwerin | 14 | 25 | 18:10 |
06 | SV Henstedt-Ulzburg | 15 | 70 | 18:12 |
07 | SG Todesfelde/Leezen | 15 | 11 | 15:15 |
08 | VfL Stade | 15 | 4 | 15:15 |
09 | TSV Wattenbek | 15 | 6 | 12:18 |
10 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 13 | -78 | 7:19 |
11 | Berliner TSC | 13 | -139 | 2:24 |
12 | MTV Heide | 14 | -160 | 1:27 |
15. Spieltag
Berliner TSC
16:28
Frankfurter HC
28.01.23 | 18:00 Uhr | Berlin
Nächstes Spiel
MTV Heide
gegen
Frankfurter HC
04.02.23 | 17:00 Uhr | Heide