Heim | Gast | Spieltermin | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | SG Todesfelde/Leezen | Pfeffersport Berlin | 03.09.22 - 17:15 Uhr | 23:26 |
2 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | Frankfurter HC | 03.09.22 - 17:30 Uhr | 25:27 |
3 | Berliner TSC | SV Henstedt-Ulzburg | 03.09.22 - 18:00 Uhr | 17:31 |
4 | VfL Stade | Buxtehuder SV II | 03.09.22 - 19:00 Uhr | 29:27 |
5 | SV Grün-Weiß Schwerin | MTV Heide | 04.09.22 - 16:00 Uhr | 38:25 |
6 | TSV Wattenbek | Rostocker HC | 23.10.22 - 14:30 Uhr | 32:38 |
01 | Rostocker HC | 15 | 90 | 26:4 |
02 | Frankfurter HC | 14 | 36 | 20:8 |
03 | Buxtehuder SV II | 15 | 89 | 20:10 |
04 | Pfeffersport Berlin | 14 | 46 | 18:10 |
05 | SV Grün-Weiß Schwerin | 14 | 25 | 18:10 |
06 | SV Henstedt-Ulzburg | 15 | 70 | 18:12 |
07 | SG Todesfelde/Leezen | 15 | 11 | 15:15 |
08 | VfL Stade | 15 | 4 | 15:15 |
09 | TSV Wattenbek | 15 | 6 | 12:18 |
10 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 13 | -78 | 7:19 |
11 | Berliner TSC | 13 | -139 | 2:24 |
12 | MTV Heide | 14 | -160 | 1:27 |
15. Spieltag
Berliner TSC
16:28
Frankfurter HC
28.01.23 | 18:00 Uhr | Berlin
Nächstes Spiel
MTV Heide
gegen
Frankfurter HC
04.02.23 | 17:00 Uhr | Heide