Heim | Gast | Spieltermin | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | Pfeffersport Berlin | SV Union Halle-Neustadt II | 05.02.22 - 18:30 Uhr | 28:27 |
2 | SG Meißen/Riesa | Rostocker HC | 06.02.22 - 15:00 Uhr | 30:46 |
3 | HV Chemnitz | HC Rödertal | 06.02.22 - 16:30 Uhr | 22:33 |
4 | SC Markranstädt | Berliner TSC | 06.02.22 - 17:00 Uhr | 34:24 |
5 | Frankfurter HC | SV Grün-Weiß Schwerin | 19.03.22 - 16:00 Uhr | 31:25 |
01 | HC Rödertal | 6 | 51 | 12:0 |
02 | SG Mainz-Bretzenheim | 6 | 3 | 7:5 |
03 | SG 09 Kirchhof | 6 | -42 | 3:9 |
04 | Frankfurter HC | 6 | -12 | 2:10 |
Aufstiegsrunde 6. Spieltag
SG 09 Kirchhof
20:33
Frankfurter HC
28.05.22 | 18:00 Uhr | Melsungen