Frankfurter HC Nachwuchs - B-Jugend 2022/2023
Kader
- Lenya S. Sch.
- Pauline L.
- Lisan St.
- Anabel St.
- Felicitas L.
- Hannah H.
- Celina B.
- Luise B.
- Nele H.
- Nele K.
- Eike H.
- Ronya A.
- Luisa R.
- Laura O.
- Adele K.
- Charlotte Z.
Trainer
- Pawel Kaniowski
Trainingszeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Brandenburg-Halle
Brandenburg-Halle
Brandenburg-Halle
Brandenburg-Halle
Brandenburg-Halle
Spielplan Regionalliga Nord-Ost 2022/2023
Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.09.22 - 18:00 Uhr | Thüringer HC | Frankfurter HC | 29:17 |
10.09.22 - 14:00 Uhr | Frankfurter HC | SV Grün-Weiß Schwerin | 35:23 |
18.09.22 - 14:00 Uhr | HSV Magdeburg | Frankfurter HC | 13:27 |
24.09.22 - 13:00 Uhr | Frankfurter HC | SC Markranstädt | 30:23 |
09.10.22 - 14:30 Uhr | HC Leipzig | Frankfurter HC | 18:26 |
12.10.22 - 18:00 Uhr | BSV Sa. Zwickau | Frankfurter HC | 23:30 |
15.10.22 - 13:00 Uhr | Frankfurter HC | Berliner TSC | 25:21 |
12.11.22 - 14:00 Uhr | Rostocker HC | Frankfurter HC | 16:20 |
15.11.22 - 17:30 Uhr | Frankfurter HC | Fort. Neubrandenburg | 25:16 |
10.12.22 - 13:00 Uhr | Frankfurter HC | Thüringer HC | 22:28 |
17.12.22 - 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Schwerin | Frankfurter HC | 24:30 |
14.01.23 - 13:00 Uhr | Frankfurter HC | HSV Magdeburg | 26:12 |
21.01.23 - 15:00 Uhr | SC Markranstädt | Frankfurter HC | 16:24 |
29.01.23 - 15:00 Uhr | Frankfurter HC | HC Leipzig | 26:17 |
12.02.23 - 15:00 Uhr | Berliner TSC | Frankfurter HC | -:- |
04.03.23 - 13:00 Uhr | Frankfurter HC | BSV Sa. Zwickau | -:- |
11.03.23 - 14:00 Uhr | Fort. Neubrandenburg | Frankfurter HC | -:- |
19.03.23 - 13:00 Uhr | Frankfurter HC | Rostocker HC | -:- |
Zu den Liga-Ansetzungen 2022/2023
Jahresarchiv FHC B-Jugend
Saison 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21| Saison 2021/22
Ehrenkodex | Jugendordnung | Jugendkonzept
01 | Rostocker HC | 15 | 90 | 26:4 |
02 | Frankfurter HC | 14 | 36 | 20:8 |
03 | Buxtehuder SV II | 15 | 89 | 20:10 |
04 | Pfeffersport Berlin | 14 | 46 | 18:10 |
05 | SV Grün-Weiß Schwerin | 14 | 25 | 18:10 |
06 | SV Henstedt-Ulzburg | 15 | 70 | 18:12 |
07 | SG Todesfelde/Leezen | 15 | 11 | 15:15 |
08 | VfL Stade | 15 | 4 | 15:15 |
09 | TSV Wattenbek | 15 | 6 | 12:18 |
10 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 13 | -78 | 7:19 |
11 | Berliner TSC | 13 | -139 | 2:24 |
12 | MTV Heide | 14 | -160 | 1:27 |