Frankfurter HC Nachwuchs - D-Jugend 2022/2023
Kader
- Käthe B.
- Lysann W.
- Angelique B.
- Lisbeth H.
- Lana W.
- Nele B.
- Sara Q.
- Berenice F.
- Pia B.
- Leni B.
- Pia E.
- Maria B.
- Emma S.
- Lysann H.
Trainer
- Danny Maaß
Trainingszeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
- 17.30 - 19.00 Uhr (Grundschule Botanischer Garten)
-
-
-.
- 16.00 - 17.30 Uhr (Sporthalle Beckmann-Straße)
Spielplan Kreisliga - 2022/2023
Termin | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10.09.22 - 10.00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | HSV Wildau 1950 | 23:09 |
10.09.22 - 12.30 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | HSV Frankfurt II | 18:04 |
17.09.22 - 10.00 Uhr | Neuenhagen | Neuenhagener HC | Frankfurter HC | 07:35 |
17.09.22 - 11.15 Uhr | Neuenhagen | Frankfurter HC | HSV Müncheberg/Buckow | 32:09 |
15.10.22 - 10.00 Uhr | Frankfurt | HSV Frankfurt | Frankfurter HC | 13:17 |
15.10.22 - 11.15 Uhr | Frankfurt | HSV Müncheberg/Buckow | Frankfurter HC | 02:27 |
19.11.22 - 10.00 Uhr | Wildau | HSV Wildau 1950 | Frankfurter HC | 15:20 |
19.11.22 - 11.15 Uhr | Wildau | Frankfurter HC | HSV Frankfurt | 21:19 |
03.12.22 - 12.00 Uhr | Fredersdorf | OSG Fredersdorf-Vog. | Frankfurter HC | 04:19 |
03.12.22 - 13.15 Uhr | Fredersdorf | Frankfurter HC | HSV Frankfurt II | 16:06 |
11.12.22 - 10.00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | OSG Fredersdorf-Vog. | - : - |
11.12.22 - 12.30 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | HSV Frankfurt II | - : - |
17.12.22 - 10.00 Uhr | Frankfurt | HSV Frankfurt | Frankfurter HC | - : - |
17.12.22 - 10.00 Uhr | Frankfurt | HSV Frankfurt | Frankfurter HC | - : - |
17.12.22 - 11.15 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | HSV Wildau 1950 | - : - |
15.01.23 - 10.00 Uhr | Fredersdorf | OSG Fredersdorf-Vog. | Frankfurter HC | - : - |
15.01.23 - 11.15 Uhr | Fredersdorf | Frankfurter HC | Neuenhagener HC | - : - |
21.01.23 - 10.00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | HSV Frankfurt | 12:07 |
21.01.23 - 12.30 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | HSV Müncheberg/Buckow | 23.16 |
12.02.23 - 10.00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | Neuenhagener HC | - : - |
12.02.23 - 12.30 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | HSV Müncheberg/Buckow | - : - |
19.02.23 - 10.00 Uhr | Neuenhagen | Neuenhagener HC | Frankfurter HC | - : - |
19.02.23 - 11.30 Uhr | Neuenhagen | Frankfurter HC | OSG Fredersdorf-Vog. | - : - |
05.03.23 - 11.15 Uhr | Frankfurt | HSG Wildau 1950 | Frankfurter HC | - : - |
05.03.23 - 12.30 Uhr | Frankfurt | HSV Frankfurt II | Frankfurter HC | - : - |
Zu den Liga-Ansetzungen 2022/23
Jahresarchiv FHC D-Jugend
Saison 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | D1 2014/15 - D2 2014/15 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | Saison 2020/21 | Saison 2021/22
Ehrenkodex | Jugendordnung | Jugendkonzept
01 | Rostocker HC | 15 | 90 | 26:4 |
02 | Frankfurter HC | 14 | 36 | 20:8 |
03 | Buxtehuder SV II | 15 | 89 | 20:10 |
04 | Pfeffersport Berlin | 14 | 46 | 18:10 |
05 | SV Grün-Weiß Schwerin | 14 | 25 | 18:10 |
06 | SV Henstedt-Ulzburg | 15 | 70 | 18:12 |
07 | SG Todesfelde/Leezen | 15 | 11 | 15:15 |
08 | VfL Stade | 15 | 4 | 15:15 |
09 | TSV Wattenbek | 15 | 6 | 12:18 |
10 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 13 | -78 | 7:19 |
11 | Berliner TSC | 13 | -139 | 2:24 |
12 | MTV Heide | 14 | -160 | 1:27 |